Атлас лучевой анатомии человека / В. И. Филимонов 2010. - 452 с.
|
|
ЧАСТЬ I ГОЛОВА, ШЕЯ
Пироговские распилы головы (1852-1859)
1. Анатомия головы при различных лучевых методах исследования
Рисунок 1.1
A. Прицельная рентгенограмма турецкого седла. Боковая проекция.
B. Магнитно-резонансная томограмма. Сагиттальная проекция. Т1 -взвешенное изображение.
? | Латинский термин | Эквиваленты | |
русский | английский | ||
1 | Fossa cranii anterior | Передняя черепная ямка | Anterior cranial fossa |
2 | Fossa cranii media | Средняя черепная ямка | Middle cranial fossa |
3 | Fossa cranii posterior | Задняя черепная ямка | Posterior cranial fossa |
4 | Sella turcica | Турецкое седло | Sella turcica |
5 | Sinus sphenoidalis | Клиновидная пазуха | Sphenoidal sinus |
6 | Squama frontalis | Лобная чешуя | Squamous part of frontal bone |
7 | Pars orbitalis ossis frontalis | Глазничная часть лобной кости | Orbital part of frontal bone |
8 | Os parietale | Теменная кость | Parietal bone |
9 | Os occipitale | Затылочная кость | Occipital bone |
10 | Pars petrosa ossis temporalis | Каменистая часть (пирамида) височной кости | Petrous part of temporal bone |
11 | Rostrum corporis callosi | Клюв мозолистого тела | Rostrum of corpus callosum |
12 | Splenium corporis callosi | Валик мозолистого тела | Splenium of corpus callosum |
13 | Genu corporis callosi | Колено мозолистого тела | Genu of corpus callosum |
14 | Commissura anterior | Передняя спайка | Anterior commissure |
15 | Hypophysis (glandula pituitaria) | Гипофиз | Pituitary gland |
16 | Confluens sinuum | Синусный сток | Confluens sinuum |
17 | Ventriculus quartus | Четвертый (IV) желудочек | Fourth ventricle |
18 | Aqueductus mesencephali (cerebri) | Водопровод среднего мозга (мозга) | Aqueduct of midbrain (cerebral aqueduct) |
19 | Pons | Мост | Pons |
20 | Thalamus | Таламус | Thalamus (dorsal thalamus) |
21 | Ramus marginalis sulci cinguli | Краевая ветвь поясной борозды | Marginal branch of cingulate sulcus |
22 | Sulcus parietooccipitalis | Теменно-затылочная борозда | Parieto-occipital sulcus |
23 | Cuneus | Клин | Cuneus |
24 | Precuneus | Предклинье | Precuneus |
25 | Lobulus paracentralis | Парацентральная долька | Paracentral lobule |
26 | Gyrus cinguli | Поясная извилина | Cingulate gyrus |
27 | Gyrus frontalis superior | Верхняя лобная извилина | Superior frontal gyrus |
28 | Myelencephalon (medulla oblongata; bulbus) | Продолговатый мозг | Myelencephalon (medulla oblongata; bulb) |
29 | Cerebellum | Мозжечок | Cerebellum |
30 | Mesencephalon | Средний мозг | Midbrain (mesencephalon) |
31 | Dens axis | Зуб осевого позвонка | Dens axis |
Рисунок 1.2
A. Рентгенограмма. Прямая проекция.
B. Рентгеновская компьютерная томограмма. Фронтальная проекция.
C. Рентгеновская компьютерная томограмма. Фронтальная проекция*.
D. Магнитно-резонансная томограмма. Фронтальная проекция.
? | Латинский термин | Эквиваленты | |
русский | английский | ||
1 | Squama frontalis | Лобная чешуя | Squamous part of frontal bone |
2 | Glabella | Глабелла (надпереносье) | Glabella |
3 | Tuber frontale (eminentiafrontalis) | Лобный бугор | Frontal tuber (frontal eminence) |
4 | Margo supraorbitals | Надглазничный край | Supra-orbital margin |
5 | Os zygomaticum | Скуловая кость | Zygomatic bone |
6 | Processus palatinus maxillae | Нёбный отросток верхней челюсти | Palatine process of maxilla |
7 | Sinus maxillaris | Верхнечелюстная пазуха | Maxillary sinus |
8 | Cavitas nasi | Полость носа | Nasal cavity |
9 | Cavitas orbitalis | Полость глазницы | Orbital cavity |
10 | Septum nasi | Носовая перегородка | Nasal septum |
11 | Processus alveolaris maxillae | Альвеолярный отросток верхней челюсти | Alveolar process of maxilla |
12 | Dens incisivus | Резец | Incisor tooth |
13 | Corpus mandibulae | Тело нижней челюсти | Body of mandible |
14 | Pars alveolaris mandibulae | Альвеолярная часть нижней челюсти | Alveolar pаrt of mandible |
15 | Ramus mandibulae | Ветвь нижней челюсти | Ramus of mandible |
16 | Buldus oculi | Глазное яблоко | Eyeball |
17 | Cavitas oris | Полость рта | Oral cavity |
18 | Dens molaris | Коренной зуб | Molar tooth |
19 | Lobus frontalis | Лобная доля | Frontal lobe |
20 | Musculus temporalis | Височная мышца | Temporalis |
21 | Musculus masseter | Жевательная мышца | Masseter |
22 | Calvaria | Свод черепа | Calvaria |
23 | Lamina externa calvariae | Наружная пластинка свода черепа | External table of calvaria |
24 | Lamina interna calvariae | Внутренняя пластинка свода черепа | Internal table of calvaria |
25 | Diploe | Диплоэ | Diploe |
26 | Concha nasalis inferior | Нижняя носовая раковина | Inferior nasal concha |
27 | Meatus nasi inferior | Нижний носовой ход | Inferior nasal meatus |
28 | Meatus nasi medius | Средний носовой ход | Middle nasal meatus |
29 | Meatus nasi communis | Общий носовой ход | Common nasal meatus |
30 | Labyrinthus ethmoidalis | Решётчатый лабиринт | Ethmoidal labyrinth |
31 | Nervus opticus | Зрительный нерв [II] | Optic nerve |
32 | Musculus rectus superior | Верхняя прямая мышца | Superior rectus |
33 | Musculus rectus lateralis | Латеральная прямая мышца | Lateral rectus |
34 | Musculus rectus medialis | Медиальная прямая мышца | Medial rectus |
* Утолщение слизистой оболочки правой верхнечелюстной пазухи.
Рисунок 1.3
A. Рентгеновская компьютерная томограмма. Горизонтальная проекция. «Костное окно»*.
B. Рентгеновская компьютерная томограмма. Горизонтальная проекция. «Мягкотканное окно».
C. Магнитно-резонансная томограмма. Горизонтальная проекция. Т2-взвешенное изображение.
? | Латинский термин | Эквиваленты | |
русский | английский | ||
1 | Bulbus oculi | Глазное яблоко | Eyeball |
2 | Corpus adiposum orbitae | Жировое тело глазницы | Retrobulbar fat (orbital fat body) |
3 | Fossa cranii posterior | Задняя черепная ямка | Posterior cranial fossa |
4 | Fossa cranii media | Средняя черепная ямка | Middle cranial fossa |
5 | Antrum mastoideum | Сосцевидная пещера | Mastoid antrum |
6 | Cavitas orbitalis | Полость глазницы | Orbital cavity |
7 | Cellulae mastoideae | Сосцевидные ячейки | Mastoid cells |
8 | Cerebellum | Мозжечок | Cerebellum |
9 | Crista occipitalis interna | Внутренний затылочный гребень | Internal occipital crest |
10 | Fissura orbitalis superior | Верхняя глазничная щель | Superior orbital fissure |
11 | Lamina perpendicularis ossis ethmoidalis | Перпендикулярная пластинка решётчатой кости | Perpendicular plate of ethmoid |
12 | Lamina orbitalis ossis ethmoidalis | Глазничная пластинка решётчатой кости | Orbital plate of ethmoid |
13 | Labyrinthus ethmoidalis | Решётчатый лабиринт | Ethmoidal labyrinth |
14 | Foramen lacerum | Рваное отверстие | Foramen lacerum |
15 | Nervus opticus [II] | Зрительный нерв [II] | Optic nerve [II] |
16 | Canalis caroticus | Сонный канал | Carotid canal |
17 | Arteria carotis interna | Внутренняя сонная артерия | Internal carotid artery |
18 | Arteria basilaris | Базилярная артерия | Basilar artery |
19 | Lobus temporalis | Височная доля | Temporal lobe |
20 | Pons | Мост | Pons |
21 | Pars petrosa ossis temporalis | Каменистая часть (пирамида) височной кости | Petrous part of temporal bone |
22 | Cavitas tympani | Барабанная полость | Tympanic cavity |
23 | Hypophysis (glandula pituitaria) | Гипофиз | Pituitary gland |
24 | Pedunculus cerebellaris medius | Средняя мозжечковая ножка | Middle cerebellar peduncle |
* Снижение пневматизации сосцевидного отростка и пирамиды правой височной кости.
Рисунок 1.4
A. Рентгенограмма головы и шеи. Боковая проекция.
B. Магнитно-резонансная томограмма шеи. Горизонтальная проекция. Т2-взвешенное изображение.
C. Магнитно-резонансная томограмма головы и шеи. Сагиттальная проекция. Т2-взвешенное изображение.
? | Латинский термин | Эквиваленты | |
русский | английский | ||
1 | Vena jugularis interna | Внутренняя яремная вена | Internal jugular vein |
2 | Pars nasalis pharyngis | Носовая часть глотки | Nasopharynx |
3 | Palatum molle (velum palatinum) | Мягкое нёбо (нёбная занавеска) | Soft palate |
4 | Cavitas oris | Полость рта | Oral cavity |
5 | Pars oralis pharyngis | Ротовая часть глотки | Oropharynx |
6 | Radix linguae | Корень языка | Root of tongue |
7 | Os occipitale | Затылочная кость | Occipital bone |
8 | Vertebra cervicalis | Шейный позвонок | Cervical vertebra |
9 | Cavitas nasi | Полость носа | Nasal cavity |
10 | Larynx | Гортань | Larynx |
11 | Trachea | Трахея | Trachea |
12 | Glandula thyroidea | Щитовидная железа | Thyroid gland |
13 | Oesophagus | Пищевод | Oesophagus |
14 | Arteria carotis communis | Общая сонная артерия | Common carotid artery |
15 | Pons | Мост | Pons |
16 | Myelencephalon (medulla oblongata; bulbus) | Продолговатый мозг | Myelencephalon (medulla oblongata; bulb) |
17 | Cerebellum | Мозжечок | Cerebellum |
18 | Medulla spinalis | Спинной мозг | Spinal cord |
19 | Epiglottis | Надгортанник | Epiglottis |
20 | Cisterna cerebellomedullaris posterior (cisterna magna) | Задняя мозжечково-мозговая цистерна (большая цистерна) | Posterior cerebellomedullary cistern (cisterna magna) |
21 | Clivus | Скат | Clivus |
22 | Arcus anterior atlantis | Передняя дуга атланта | Anterior arch of atlas |
23 | Arcus posterior atlantis | Задняя дуга атланта | Posterior arch of atlas |
24 | Dens axis | Зуб осевого позвонка | Dens axis |
Рисунок 1.5
A. Формирование базилярной артерии. Энергетическое допплеровское картирование сосудов.
B. Артериальный круг большого мозга. Энергетическое допплеровское картирование сосудов.
C. Цифровая рентгеновская ангиограмма головного мозга. Прямая проекция.
D. Цифровая рентгеновская ангиограмма головного мозга. Боковая проекция.
? | Латинский термин | Эквиваленты | |
русский | английский | ||
1* | Arteria vertebralis | Позвоночная артерия | Vertebral artery |
2 | Arteria basilaris | Базилярная артерия | Basilar artery |
3* | Arteria cerebri media | Средняя мозговая артерия | Middle cerebral artery |
4 | Pars precommunicalis (segmentum P1) arteriae cerebri posterioris | Предкоммуникационная часть (сегмент P1) задней мозговой артерии | Precommunicating part (P1 segment) of posterior cerebral artery |
5 | Pars postcommunicalis (segmentum P) arteriae cerebri posterioris | Посткоммуникационная часть (сегмент P2) задней мозговой артерии | Postcommunicating part (P2 segment) of posterior cerebral artery |
6* | Arteria communicans posterior | Задняя соединительная артерия | Posterior communicating artery |
7* | Arteria cerebri anterior | Передняя мозговая артерия | Anterior cerebral artery |
8 | Arteria communicans anterior | Передняя соединительная артерия | Anterior communicating artery |
9 | Pars cervicalis arteriae carotidis internae | Шейная часть внутренней сонной артерии | Cervical part of internal carotid artery |
10 | Parspetrosa arteriae carotidis internae | Каменистая часть внутренней сонной артерии | Petrous part of internal carotid artery |
11 | Pars cavernosa arteriae carotidis internae | Пещеристая часть внутренней сонной артерии | Cavernous part of internal carotid artery |
12 | Pars cerebralis arteriae carotidis internae | Мозговая часть внутренней сонной артерии | Cerebral part of internal carotid artery |
13 | Pars sphenoidalis (pars horizontalis; segmentum M1) arteriae cerebri mediae | Клиновидная часть (горизонтальная часть; сегмент М,) средней мозговой артерии | Sphenoid part (horizontal part; M1 segment) of middle cerebral artery |
14 | Rami terminales inferiores (rami corticales inferiores; segmentum M) arteriae cerebri mediae | Нижние терминальные ветви (нижние корковые ветви; сегмент М2) средней мозговой артерии | Inferior terminal branch (inferior cortical branches; M2 segment) of middle cerebral artery |
15 | Rami terminales superiores (rami corticales superiores; segmentum M) arteriae cerebri mediae | Верхние терминальные ветви (верхние корковые ветви; сегмент М2) средней мозговой артерии | Superior terminal branch (superior cortical branches; M2 segment) of middle cerebral artery |
* d - правая, s - левая артерия.
2. Рентгеноанатомия головы
Строение черепа. Сагиттальный распил. Из: Неттер Ф. Атлас анатомии человека. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.
Рисунок 2.1
A. Рентгенограмма черепа взрослого человека. Прямая проекция.
B. Прицельная цифровая рентгенограмма турецкого седла взрослого человека. Боковая проекция.
C. Рентгенограмма черепа ребенка 5-летнего возраста. Боковая проекция.
D. Рентгенограмма черепа ребенка 10-летнего возраста. Боковая проекция.
? | Латинский термин | Эквиваленты | |
русский | английский | ||
1 | Fossa cranii anterior | Передняя черепная ямка | Anterior cranial fossa |
2 | Fossa cranii media | Средняя черепная ямка | Middle cranial fossa |
3 | Fossa cranii posterior | Задняя черепная ямка | Posterior cranial fossa |
4 | Sella turcica | Турецкое седло | Sella turcica |
5 | Sinus sphenoidalis | Клиновидная пазуха | Sphenoidal sinus |
6 | Labyrinthus ethmoidalis | Решётчатый лабиринт | Ethmoidal labyrinth |
7 | Sinus maxillaris | Верхнечелюстная пазуха | Maxillary sinus |
8 | Cavitas nasi | Полость носа | Nasal cavity |
9 | Cavitas orbitalis | Полость глазницы | Orbital cavity |
10 | Septum nasi | Носовая перегородка | Nasal septum |
11 | Squama frontalis | Лобная чешуя | Squamous part of frontal bone |
12 | Tuber frontale (eminentia frontalis) | Лобный бугор | Frontal tuber (frontal eminence) |
13 | Glabella | Глабелла (надпереносье) | Glabella |
14 | Pars orbitalis ossis frontalis | Глазничная часть лобной кости | Orbital part of frontal bone |
15 | Margo supraorbitals | Надглазничный край | Supra-orbital margin |
16 | Os parietale | Теменная кость | Parietal bone |
17 | Os occipitale | Затылочная кость | Occipital bone |
18 | Pars petrosa ossis temporalis | Каменистая часть (пирамида) височной кости | Petrous part of temporal bone |
19 | Processus palatinus maxillae | Нёбный отросток верхней челюсти | Palatine process of maxilla |
20 | Processus alveolaris maxillae | Альвеолярный отросток верхней челюсти | Alveolar process of maxilla |
21 | Dens incisivus | Резец | Incisor tooth |
22 | Corpus mandibulae | Тело нижней челюсти | Body of mandible |
23 | Pars alveolaris mandibulae | Альвеолярная часть нижней челюсти | Alveolar part of mandible |
24 | Ramus mandibulae | Ветвь нижней челюсти | Ramus of mandible |
25 | Pars basilaris ossis occipitalis | Базилярная часть затылочной кости | Basilar part of occipital bone |
Рисунок 2.2
A. Рентгенограмма околоносовых пазух. Снижение пневматизации левой верхнечелюстной пазухи.
B. Рентгенограмма II шейного позвонка. Искривление носовой перегородки.
C. Рентгенограмма желудочков мозга - пневмовентрикулограмма.
? | Латинский термин | Эквиваленты | |
русский | английский | ||
1 | Fossa cranii anterior | Передняя черепная ямка | Anterior cranial fossa |
2 | Fossa cranii media | Средняя черепная ямка | Middle cranial fossa |
3 | Fossa cranii posterior | Задняя черепная ямка | Posterior cranial fossa |
4 | Sella turcica | Турецкое седло | Sella turcica |
5 | Sinus sphenoidalis | Клиновидная пазуха | Sphenoidal sinus |
6 | Pars centralis ventriculi lateralis | Центральная часть бокового желудочка | Central part (body) of lateral ventricle |
7 | Sinus maxillaris | Верхнечелюстная пазуха | Maxillary sinus |
8 | Cavitas nasi | Полость носа | Nasal cavity |
9 | Orbita | Глазница | Orbit |
10 | Septum nasi | Носовая перегородка | Nasal septum |
11 | Sinus frontalis | Лобная пазуха | Frontal sinus |
12 | Massa lateralis atlantis | Латеральная масса атланта | Lateral mass of atlas |
13 | Cornu occipitale (cornu posterius) ventriculi lateralis | Задний рог бокового желудочка | Occipital horn (posterior horn) of lateral ventricle |
14 | Cornu temporale (cornu inferius) ventriculi lateralis | Нижний рог бокового желудочка | Temporal horn (inferior horn) of lateral ventricle |
15 | Processus articularis superior vertebrae | Верхний суставной отросток позвонка | Superior articular process of vertebra |
16 | Corpus axis | Тело осевого позвонка | Axis body |
17 | Ramus mandibulae | Ветвь нижней челюсти | Ramus of mandible |
18 | Arcus alveolaris mandibulae | Альвеолярная дуга нижней челюсти | Alveolar arch of mandible |
19 | Dens axis | Зуб осевого позвонка | Dens axis |
20 | Osfrontale | Лобная кость | Frontal bone |
21 | Os parietale | Теменная кость | Parietal bone |
22 | Os occipitale | Затылочная кость | Occipital bone |
3. Анатомия черепа при рентгеновской компьютерной томографии. «Костное окно»
Внутреннее основание черепа Наружное основание черепа Из: Неттер Ф. Атлас анатомии человека. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.
Горизонтальная проекция
Пироговские распилы головы (1852-1859)
Анатомический глоссарий
? | Латинский термин | Эквиваленты | |
русский | английский | ||
1 | Fossa cranii anterior | Передняя черепная ямка | Anterior cranial fossa |
2 | Fossa cranii media | Средняя черепная ямка | Middle cranial fossa |
3 | Fossa cranii posterior | Задняя черепная ямка | Posterior cranial fossa |
4 | Fossa hypophysialis | Гипофизарная ямка | Hypophysial fossa |
5 | Dorsum sellae | Спинка седла | Dorsum sellae |
6 | Processus clinoideus anterior | Передний наклоненный отросток | Anterior clinoid process |
7 | Canalis opticus | Зрительный канал | Optic canal |
8 | Meatus acusticus internus | Внутренний слуховой проход | Internal acoustic meatus |
9 | Crista occipitalis interna | Внутренний затылочный гребень | Internal occipital crest |
10 | Fissura orbitalis superior | Верхняя глазничная щель | Superior orbital fissure |
11 | Lamina perpendicularis ossis ethmoidalis | Перпендикулярная пластинка решётчатой кости | Perpendicular plate of ethmoid |
12 | Lamina orbitalis ossis ethmoidalis | Глазничная пластинка решётчатой кости | Orbital plate of ethmoid |
13 | Labyrinthus ethmoidalis | Решётчатый лабиринт | Ethmoidal labyrinth |
14 | Foramen lacerum | Рваное отверстие | Foramen lacerum |
15 | Clivus | Скат | Clivus |
16 | Canalis caroticus | Сонный канал | Carotid canal |
17 | Meatus acusticus externus | Наружный слуховой проход | External acoustic meatus |
18 | Processus mastoideus | Сосцевидный отросток | Mastoid process |
19 | Caput mandibulae | Головка нижней челюсти | Head of mandible |
20 | Foramen spinosum | Остистое отверстие | Foramen spinosum |
21 | Foramen ovale | Овальное отверстие | Foramen ovale |
22 | Foramen rotundum | Круглое отверстие | Foramen rotundum |
23 | Canalis nervi hypoglossi | Канал подъязычного нерва | Hypoglossal canal |
24 | Foramen magnum | Большое отверстие | Foramen magnum |
25 | Foramen jugulare | Яремное отверстие | Jugular foramen |
26 | Cavitas tympani | Барабанная полость | Tympanic cavity |
27 | Fossa pterygopalatina | Крыловидно-нёбная ямка | Pterygopalatine fossa |
Рисунок 3.1
A. 23 мм ниже условной точки.
B. 20 мм ниже условной точки.
? | Латинский термин | Эквиваленты | |
русский | английский | ||
3 | Fossa cranii posterior | Задняя черепная ямка | Posterior cranial fossa |
11 | Lamina perpendicularis ossis ethmoidalis | Перпендикулярная пластинка решётчатой кости | Perpendicular plate of ethmoid |
12 | Lamina orbitalis ossis ethmoidalis | Глазничная пластинка решётчатой кости | Orbital plate of ethmoid |
13 | Labyrinthus ethmoidalis | Решётчатый лабиринт | Ethmoidal labyrinth |
16 | Canalis caroticus | Сонный канал | Carotid canal |
17 | Meatus acusticus externus | Наружный слуховой проход | External acoustic meatus |
18 | Processus mastoideus | Сосцевидный отросток | Mastoid process |
19 | Caput mandibulae | Головка нижней челюсти | Head of mandible |
20 | Foramen spinosum | Остистое отверстие | Foramen spinosum |
21 | Foramen ovale | Овальное отверстие | Foramen ovale |
22 | Foramen rotundum | Круглое отверстие | Foramen rotundum |
23 | Canalis nervi hypoglossi | Канал подъязычного нерва | Hypoglossal canal |
24 | Foramen magnum | Большое отверстие | Foramen magnum |
25 | Foramen jugulare | Яремное отверстие | Jugular foramen |
27 | Fossa pterygopalatina | Крыловидно-нёбная ямка | Pterygopalatine fossa |
Рисунок 3.2
A. 17 мм ниже условной точки.
B. 14 мм ниже условной точки.
C. 11 мм ниже условной точки.
D. 8 мм ниже условной точки.
? | Латинский термин | Эквиваленты | |
русский | английский | ||
2 | Fossa cranii media | Средняя черепная ямка | Middle cranial fossa |
3 | Fossa cranii posterior | Задняя черепная ямка | Posterior cranial fossa |
9 | Crista occipitalis interna | Внутренний затылочный гребень | Internal occipital crest |
10 | Fissura orbitalis superior | Верхняя глазничная щель | Superior orbital fissure |
11 | Lamina perpendicularis ossis ethmoidalis | Перпендикулярная пластинка решётчатой кости | Perpendicular plate of ethmoid |
12 | Lamina orbitalis ossis ethmoidalis | Глазничная пластинка решётчатой кости | Orbital plate of ethmoid |
13 | Labyrinthus ethmoidalis | Решётчатый лабиринт | Ethmoidal labyrinth |
14 | Foramen lacerum | Рваное отверстие | Foramen lacerum |
15 | Clivus | Скат | Clivus |
16 | Canalis caroticus | Сонный канал | Carotid canal |
17 | Meatus acusticus externus | Наружный слуховой проход | External acoustic meatus |
25 | Foramen jugulare | Яремное отверстие | Jugular foramen |
26 | Cavitas tympani | Барабанная полость | Tympanic cavity |
Рисунок 3.3
A. 5 мм ниже условной точки.
B. 2 мм ниже условной точки.
C. 1 мм выше условной точки.
D. На уровне дна гипофизарной ямки.
? | Латинский термин | Эквиваленты | |
русский | английский | ||
1 | Fossa cranii anterior | Передняя черепная ямка | Anterior cranial fossa |
2 | Fossa cranii media | Средняя черепная ямка | Middle cranial fossa |
3 | Fossa cranii posterior | Задняя черепная ямка | Posterior cranial fossa |
4 | Fossa hypophysialis | Гипофизарная ямка | Hypophysial fossa |
5 | Dorsum sellae | Спинка седла | Dorsum sellae |
6 | Processus clinoideus anterior | Передний наклоненный отросток | Anterior clinoid process |
7 | Canalis opticus | Зрительный канал | Optic canal |
8 | Meatus acusticus internus | Внутренний слуховой проход | Internal acoustic meatus |
9 | Crista occipitalis interna | Внутренний затылочный гребень | Internal occipital crest |
10 | Fissura orbitalis superior | Верхняя глазничная щель | Superior orbital fissure |
11 | Lamina perpendicularis ossis ethmoidalis | Перпендикулярная пластинка решётчатой кости | Perpendicular plate of ethmoid |
12 | Lamina orbitalis ossis ethmoidalis | Глазничная пластинка решётчатой кости | Orbital plate of ethmoid |
13 | Labyrinthus ethmoidalis | Решётчатый лабиринт | Ethmoidal labyrinth |
14 | Foramen lacerum | Рваное отверстие | Foramen lacerum |
26 | Cavitas tympani | Барабанная полость | Tympanic cavity |
Фронтальная проекция
Пироговский распил головы (1852-1859)
Анатомический глоссарий
? | Латинский термин | Эквиваленты | |
русский | английский | ||
1 | Caput mandibulae | Головка нижней челюсти | Head of mandible |
2 | Ramus mandibulae | Ветвь нижней челюсти | Ramus of mandible |
3 | Pars basilaris ossis occipitalis | Базилярная часть затылочной кости | Basilar part of occipital bone |
4 | Tuberculum pharyngeum | Глоточный бугорок | Pharyngeal tubercle |
5 | Clivus | Скат | Clivus |
6 | Fossa mandibularis | Нижнечелюстная ямка | Mandibular fossa |
7 | Pars squamosa ossis temporalis | Чешуйчатая часть височной кости | Squamous part of temporal bone |
8 | Processus styloideus ossis temporalis | Шиловидный отросток височной кости | Styloid process of temporal bone |
9 | Meatus acusticus internus | Внутренний слуховой проход | Internal acoustic meatus |
10 | Meatus acusticus externus | Наружный слуховой проход | External acoustic meatus |
11 | Foramen jugulare | Яремное отверстие | Jugular foramen |
12 | Condylus occipitalis | Затылочный мыщелок | Occipital condyle |
13 | Canalis nervi hypoglossi | Канал подъязычного нерва | Hypoglossal canal |
14 | Processus mastoideus | Сосцевидный отросток | Mastoid process |
15 | Dens axis | Зуб осевого позвонка | Dens axis |
16 | Articulatio atlantooccipitalis | Атлантозатылочный сустав | Atlanto-occipital joint |
17 | Massa lateralis atlantis | Латеральная масса атланта | Lateral mass of atlas |
18 | Foramen stylomastoideum | Шилососцевидное отверстие | Stylomastoid foramen |
19 | Articulatio temporomandibularis | Височно-нижнечелюстной сустав | Temporomandibular joint |
Рисунок 3.4
A. 29 мм кпереди от условной точки.
B. 26 мм кпереди от условной точки.
C. 23 мм кпереди от условной точки.
D. 20 мм кпереди от условной точки.
? | Латинский термин | Эквиваленты | |
русский | английский | ||
1 | Caput mandibulae | Головка нижней челюсти | Head of mandible |
2 | Ramus mandibulae | Ветвь нижней челюсти | Ramus of mandible |
3 | Pars basilaris ossis occipitalis | Базилярная часть затылочной кости | Basilar part of occipital bone |
4 | Tuberculum pharyngeum | Глоточный бугорок | Pharyngeal tubercle |
5 | Clivus | Скат | Clivus |
6 | Fossa mandibularis | Нижнечелюстная ямка | Mandibular fossa |
7 | Pars squamosa ossis temporalis | Чешуйчатая часть височной кости | Squamous part of temporal bone |
8 | Processus styloideus ossis temporalis | Шиловидный отросток височной кости | Styloid process of temporal bone |
9 | Meatus acusticus internus | Внутренний слуховой проход | Internal acoustic meatus |
10 | Meatus acusticus externus | Наружный слуховой проход | External acoustic meatus |
12 | Condylus occipitalis | Затылочный мыщелок | Occipital condyle |
19 | Articulatio temporomandibularis | Височно-нижнечелюстной сустав | Temporomandibular joint |
Рисунок 3.5
A. 17 мм кпереди от условной точки.
B. 14 мм кпереди от условной точки.
C. 11 мм кпереди от условной точки.
D. 8 мм кпереди от условной точки.
? | Латинский термин | Эквиваленты | |
русский | английский | ||
7 | Pars squamosa ossis temporalis | Чешуйчатая часть височной кости | Squamous part of temporal bone |
9 | Meatus acusticus internus | Внутренний слуховой проход | Internal acoustic meatus |
10 | Meatus acusticus externus | Наружный слуховой проход | External acoustic meatus |
11 | Foramen jugulare | Яремное отверстие | Jugular foramen |
12 | Condylus occipitalis | Затылочный мыщелок | Occipital condyle |
13 | Canalis nervi hypoglossi | Канал подъязычного нерва | Hypoglossal canal |
14 | Processus mastoideus | Сосцевидный отросток | Mastoid process |
15 | Dens axis | Зуб осевого позвонка | Dens axis |
16 | Articulatio atlantooccipitalis | Атлантозатылочный сустав | Atlanto-occipital joint |
17 | Massa lateralis atlantis | Латеральная масса атланта | Lateral mass of atlas |
18 | Foramen stylomastoideum | Шилососцевидное отверстие | Stylomastoid foramen |
4. Анатомия головного мозга при рентгеновской компьютерной томографии. «Мягкотканное окно»
Пироговские распилы головы (1852-1859)
Горизонтальная проекция
Анатомический глоссарий
? | Латинский термин | Эквиваленты | |
русский | английский | ||
1 | Bulbus oculi | Глазное яблоко | Eyeball |
2 | Corpus adiposum orbitae | Жировое тело глазницы | Retrobulbar fat (orbital fat body) |
3 | Lens | Хрусталик | Lens |
4 | Nervus opticus | Зрительный нерв | Optic nerve |
5 | Antrum mastoideum | Сосцевидная пещера | Mastoid antrum |
6 | Os ethmoidale | Решётчатая кость | Ethmoid (ethmoidal bone) |
7 | Sinus frontalis | Лобная пазуха | Frontal sinus |
8 | Cerebellum | Мозжечок | Cerebellum |
9 | Pons | Мост | Pons |
10 | Ventriculus quartus | Четвертый (IV) желудочек | Fourth ventricle |
11 | Mesencephalon | Средний мозг | Mesencephalon (midbrain) |
12 | Pedunculus cerebri | Ножка мозга | Cerebral peduncle |
13 | Ventriculus tertius | Третий (III) желудочек | Third ventricle |
14 | Glandula pinealis | Шишковидная железа | Pineal gland |
15 | Thalamus | Таламус | Thalamus (dorsal thalamus) |
16 | Lobus frontalis | Лобная доля | Frontal lobe |
17 | Lobus occipitalis | Затылочная доля | Occipital lobe |
18 | Insula (lobus insularis) | Островок (островковая доля) | Insula (insular lobe) |
19 | Lobus temporalis | Височная доля | Temporal lobe |
20 | Lobus parietalis | Теменная доля | Parietal lobe |
21 | Septum pellucidum | Прозрачная перегородка | Septum pellucidum |
22 | Pars centralis ventriculi lateralis | Центральная часть бокового желудочка | Central part (body) of lateral ventricle |
23 | Cornufrontale (anterius) ventriculi lateralis | Лобный (передний) рог бокового желудочка | Frontal (anterior) horn of lateral ventricle |
24 | Cornu occipitale (posterius) ventriculi lateralis | Затылочный (задний) рог бокового желудочка | Occipital (posterior) horn of lateral ventricle |
25 | Caput nuclei caudati | Головка хвостатого ядра | Head of caudate nucleus |
26 | Corpus nuclei caudati | Тело хвостатого ядра | Body of caudate nucleus |
27 | Cauda nuclei caudati | Хвост хвостатого ядра | Tail of caudate nucleus |
28 | Crus posterius capsulae internae | Задняя ножка внутренней капсулы | Posterior limb of internal capsule |
29 | Nucleus lentiformis | Чечевицеобразное ядро | Lentiform nucleus (lenticular nucleus) |
30 | Forceps minor (frontalis) | Малые (лобные) щипцы | Minor forceps (frontal forceps) |
31 | Forceps major (occipitalis) | Большие (затылочные) щипцы | Major forceps (occipital forceps) |
32 | Corpus callosum | Мозолистое тело | Corpus callosum |
33 | Corona radiata | Лучистый венец | Corona radiata |
