Инфекционные болезни и эпидемиология/учебник. - Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. - 2-е изд., испр. и доп. - 2009. - 816 с. : ил.
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Продолжительность инкубационного периода при некоторых инфекционных болезнях
Инфекционная болезнь | Инкубационный период | ||
Минимальный | Обычный | Максимальный | |
Амебиаз | Несколько дней | 14-30 дней | Несколько месяцев |
Бешенство | 5 дней | 10-60 дней | 1 год и более |
Ботулизм | 6 ч | 12-36ч | 5-7 дней |
Бруцеллез | 1 нед | 4 нед | Несколько месяцев |
Вирусные гепатиты: А | 7 дней | 20-30 дней | 45 дней |
В | 6 нед | 8-16 нед | 6 мес |
С | 4 дня | 6-9 нед | 6 мес |
D | 2 нед | 6 нед | 10 нед |
Е | 14 дней | 30 дней | 60 дней |
Гонорея | 2 дня | 3-5 дней | 9 дней |
Грипп | Несколько часов | 1 день | 3 дня |
Дифтерия | Несколько часов | 2-5 дней | 10 дней |
Иерсиниоз кишечный | 15 ч | 3-7 дня | 15 дней |
Инфекция: ВИЧ | 3 дня | 1 мес | Несколько месяцев |
Haemophilus influenzae | 1 день | 2-3 дня | 4 дня |
менингококковая | 1 день | 2-3 дня | 10 дней |
ротавирусная | 15 ч | 1-2 дня | 7 дней |
стафилококковая: | |||
пищевое отравление | 30 мин | 2-4 ч | 6 ч |
синдром токсического шока | 12 ч | 24 ч | 48 ч |
ЦНС | 36 ч | 48 ч | 72 ч |
Продолжение прил. 2
Инфекционная болезнь | Инкубационный период | ||
Минимальный | Обычный | Максимальный | |
стрептококковая | |||
ангина | Несколько часов | 10-12ч | 2 дня |
скарлатина | 1 день | 2-7 дней | 12 дней |
рожа | Несколько часов | 3-4 дня | 5 дней |
Кампилобактериоз | 1 день | 2-3 дня | 10 дней |
Коклюш | 3 дня | 5-12 дней | 20 дней |
Корь | 9 дней | 11 дней | 21 день (после получения иммуноглобулина) |
Краснуха | 11 дней | 16-20 дней | 24 дня |
Лепра | 3 г | 7-10 лет | 30 лет |
Лептоспироз | 2 дня | 7-10 дней | 30 дней |
Листериоз | 3 дня | 18-20 дней | 70 дней |
Лихорадка: геморрагическая с почечным синдромом; | 7 дней | 2-3 нед | 35 дней |
желтая | 3 дня | 4-6 дней | 10 дней |
ку | 3 дня | 12-19 дней | 32 дня |
Ласа | 4 дня | 7-10 дней | 21 день |
Малярия: тропическая | 8 дней | 20 дней | 30 дней |
трехдневная с короткой инкубацией | 7 дней | 10-15 дней | 20 дней |
трехдневная с длительной инкубацией | 6 мес | 9-10 мес | 14 мес |
овале | 11 дней | 12-14 дней | 16 дней |
четырехдневная | 15 дней | 20-30 дней | 40 дней |
Орнитоз | 4 дня | 8-12 дней | 17 дней |
Окончание прил. 2
Инфекционная болезнь | Инкубационный период | ||
Минимальный | Обычный | Максимальный | |
Оспа ветряная | 10 дней | 15-20 дней | 23 дня |
Опоясывающий лищай | Несколько месяцев | Несколько лет | Многие годы |
Оспа натуральная | 5 дней | 10-12 дней | 22 дня |
Паротит эпидемический | 11 дней | 15-18 дней | 25 дней |
Полиомиелит | 3 дня | 7-14 дней | 35 дней |
Псевдотуберкулез | 3 дня | 5-7 дней | 10 дней |
Сальмонеллезы | 2-6 ч | 12-24 ч | 2-3 дня |
Сап | 1 день | 2-5 дней | 14 дней |
Сибирская язва | Несколько часов | 2-3 дня | 8 дней |
Сифилис | 2 дня | 20-25 дней | 50 дней |
Столбняк | Несколько часов | 6-14 дней | 1 мес |
Тиф: брюшной | 7 дней | 2 нед | 3 нед |
сыпной | 1 нед | 10 дней | 2 нед |
Туберкулез | 3 нед | 5-10 нед | 12 нед |
Туляремия | 1 нед | 3-7 дней | 3 нед |
Холера | Несколько часов | 1-2 дня | 6 дней |
Чума | Несколько часов | 1-2 дня | 8 дней |
Шигеллезы | 1 день | 2-3 дня | 7 дней |
Энцефалиты: клещевой | 8 дней | 10-14 дней | 60 дней |
японский | 5 дней | 8-10 дней | 15 дней |
Эшерихиозы | 9 ч | 10-12ч | 72 ч |
Приложение 3 Сывороточные препараты
Название препарата | Показания | Дозы | Способ введения | Противопоказания | Форма выпуска |
Антитоксические сыворотки | |||||
Противостолбнячная сыворотка | Экстренная профилактика. Для лечения | 3000 ME независимо от возраста 100 000- 200 000 ME | Подкожно, внутримышечно, внутривенно | Нет | Ампулы по 3000 ME |
Противодифтерийная сыворотка | Для лечения дифтерии | Дозы (от 5000 до 60 000 ME) и кратность введения определяются формой и тяжестью дифтерии | Подкожно, внутримышечно, внутривенно | Нет | Ампулы по 10 000- 20 000 ME |
Поливалентные противоботулини- ческие сыворотки типов А, В, С, Ε | Для лечения ботулизма | Разовые дозы типа А - 10 000 ME, типа В - 5000 ME, типа Е - 10 000 ME, иногда типа С - 10 000 ME | Внутримышечно, внутривенно при тяжелой форме | Нет | Ампулы по 1 дозе каждого типа |
Пролоджение прил. 3
Название препарата | Показания | Дозы | Способ введения | Противопоказания | Форма выпуска |
Противогангренозные сыворотки против 3 возбудителей | Газовая гангрена | Лечебная доза по 50 ООО МЕ каждого типа, вводить в подогретом виде (36-37 °С) на 400 мл изотонического раствора | Внутривенно капельно, 1-й миллилитр в течение 5 мин, последующие - по 1 мл в 1 мин | Нет | Ампулы по 10 000 МЕ каждого типа. Поливалентная - 100 000 МЕ |
Антистафилокок- ковая плазма | Стафилококковые инфекции | 4-6 мл/кг одногруппной плазмы 1 раз в день, на курс 2-6 инъекций с интервалами по 3 дня. В 1 мл не менее 6 МЕ | Внутривенно капельно | Нет | Жидкая, замороженная в пластиковых мешках по 100-250 мл, сухая во флаконах по 125-250 мл |
Антибактериальные сыворотки | |||||
Противосибире- язвенный глобулин | Сибирская язва | 30-50 мл, при тяжелой форме повторно в той же дозе через 12-24 ч | Внутримышечно в подогретом виде | Аллергия | Флаконы по 20 мл |
Внедряются в практику антивирусные сыворотки для профилактики и лечения гриппа, кори, клещевого энцефалита, бешенства, вирусного гепатита |
Пролоджение прил. 3
Название препарата | Показания | Дозы | Способ введения | Противопоказания | Форма выпуска |
Иммуноглобулины | |||||
Нормальный человеческий иммуно- глобулин | ОРВИ и ОКИ в периоде реконвалесценции, гипо- и агаммаглобулинемия | 0,15-0,2 мл/кг. Курс - 3-4 инъекции с интервалами по 2-3 дня | Внутримышечно | Тяжелые аллергические состояния | Ампулы по 1,5 и 3 мл (2 дозы) |
Противогриппозный донорский гаммаглобулин | Все формы гриппа | Средние дозы 0,15- 0,2 мл на 1 кг массы тела. Повторно - на следующий день в той же дозе | Внутримышечно | Нет | Ампулы по 1 мл (1 доза) |
Антирабический иммуноглобулин гомологический | Для профилактики бешенства. Лечение осложнений после использования вакцины | Не менее 160 МЕ/кг | Внутримышечно глубоко в подогретом виде (36-37 °С) | Нет | В 1 мл не менее 400 ME. Имеется и гете- р о логический |
γ-Глобулин против клещевого энцефалита гетерогенный | Тяжелое течение, острый период. Омская геморрагическая лихорадка | Вводят после определения чувствительности к лошадиному белку по 3-6 мл 2-3 дня подряд. В 1-й день - 2 раза с интервалом в 12 ч | Внутримышечно | Аллергия | Ампулы по 3 мл |
Окончание прил. 3
Название препарата | Показания | Дозы | Способ введения | Противопоказания | Форма выпуска |
Иммуноглобулин человеческий противостолбнячный | Экстренная профилактика столбняка | 3 мл (не менее 450 МЕ) | Внутримышечно | Нет | Ампулы по 3 мл (в 1 мл не менее 150 МЕ) |
Иммуноглобулин человеческий противостафило- кокковый | Стафилококковые инфекции | 3-5 мл, содержащих не менее 100 МЕ (плацентарный) 35 МЕ/кг (донорский). Повторные введения по необходимости. Курс лечения 3-5 инъекций ежедневно или через день | Внутримышечно | Нет | Ампулы по 3 мл (донорский) и 3-5 мл (плацентарный) |
Комплексный иммуноглобулин | ОКИ. Дисбактериоз. Профилактика инфекционных заболеваний. Иммуно- дефицитные состояния. Иммунокорри- гирующая терапия | 300 мг в сутки. По 200 мг в свечах 2 раза в сутки | Перорально, ректально | Нет | Ампулы по 300 мг (1 доза). Свечи |